SALDO “Funcional”
1 año de Garantía
Estado: Puede tener pequeños síntomas de uso.
Uso: Segunda mano
Defecto: Ligeras imperfecciones en el panel, a menudo imperceptibles, que no afectan en absoluto a su funcionamiento y prestaciones
Basado en más de 400 reseñas. Lee otras aquí.
"Justo lo que buscaba"
Didia L
"envio muy rápido."
Rocío Andrea A
"Rapidez y comodidad en la entrega."
ADRIAN G
"El producto llegó perfecto en menos de 48h."
Jorge M
"Muy rápida e intuitiva"
Antonio B
"Excelente. Comprado un lunes y recibido en 24h."
José Ignacio P
"En general la compra fue fácil y rápida. Web intuitiva y amigable."
Ana Pilar G
"Proceso rápido y fácil, la televisión llegó en perfectas condiciones."
Jose Javier V
"Muy buena"
Laura M
"Excelente calidad y precio y buena tienda online"
Juan Manuel S
"He comprado ya dos televisiones y una mesa altavoz, productos buenos y a un precio estupendo, recomiendo totalmente"
Consuelo L
"Calidad precio excelente hay algunas cosas que se pueden mejorar ,como el encendido que es muy lento y el ratón para..."
Belen V
"Web clara, entrega rápida, quizás mejoraría especificar horario entrega (franja horaria)"
Natàlia C
"Me a encantado, y mui rapido el envio, muchas gracias"
David D
"Entrega rapidisima"
ROBERTO A
Estado: Puede tener pequeños síntomas de uso.
Uso: Segunda mano
Defecto: Ligeras imperfecciones en el panel, a menudo imperceptibles, que no afectan en absoluto a su funcionamiento y prestaciones
Características Principales | |
Modelo de televisor | K32DLX15GLE |
Código EAN del televisor | 8435255802215 |
Sintonizador de televisión | DVB-T2/C/S2 |
Número de sintonizadores | 2 |
USB Reproductor | Si |
USB Grabador | Si |
Clasificación Energética | F |
Chipset | TPD.MS6683.PB763 |
Tipo de MB | 3 en 1 |
Smart TV | |
Hey Google | Sí |
Sistema operativo de la Smart TV | Android P. Google oficial ATV |
CPU de la Smart TV | Arm Cortex Advanced Quadcore |
Velocidad de proceso de la CPU | 1.1 GHz |
GPU de la Smart TV | Mali Powerful Multicore |
Velocidad de proceso de la GPU | 470 MHz |
Tamaño de memoria RAM | 1 Gb |
Tamaño de memoria de almacenamiento | 8 Gb |
Panel | |
Tamaño de pantalla (Pulgadas) | 32" |
Tamaño de pantalla (Centímetros) | 80 cm |
Formato de pantalla | 16:9 |
Tipo de pantalla | DLED |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 píxeles (HD) |
Brillo | 180 Cd |
Contraste | 3000:1 |
Ángulo de visión | 178 / 178 |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Tiempo de respuesta (G:G) | 8 ms |
Promedio de calidad de imagen | 800 PCI Hz |
Marca panel | Samsung, Chot |
Modelo de panel | LSC320AN09-H, CV320H2-F01 |
Sonido | |
Número de altavoces | 2 |
Estéreo | Si |
Dolby digital PLUS | Si |
Sistema de sonido | 2x 8 W RMS |
Ecualizador de sonido | 5 Bandas |
Efectos de sonido | Estándar, nítido, deporte, película, música, noticias, personalizado |
Conectores | |
Puertos HDMI traseros | 3 |
Versión HDMI | 1.4a |
Puertos USB | 2 |
Puerto de interfaz común (CI) | 1 |
AV lateral | 1 |
Salida auriculares | 1 Trasero |
Salida digital de sonido (Cable óptico) | Sí |
Lan Ethernet | RJ45 10/100, DHCP |
WIFI integrado | 2.4 Ghz, SKI.WB7638U.1 |
Bluetooth | Sí |
Otras Características | |
Lenguajes OSD | Multilenguaje |
Sintonizado automático | Si |
Teletexto | Si |
NICAM | Si |
Compatibilidad NTSC | Si |
Tecnologías de imagen | Modo juego, modo PC, modo cine |
Control paterno | Si |
Fuente de alimentación | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Consumo energético anual (SDR) | 31 kWh/1000 h |
Consumo energético en reposo | 0,5 W |
Consumo energético apagado | 0 W |
Apagado temporizado | Si |
Botón de apagado total | Pulsación larga de tecla de apagado |
Formatos aceptados en el USB | |
Audio | mp3, aac, wav, m4a, ac3, ogg, flac |
Vídeo | mpeg1/2/4, xvid, sorenson, h.263, h.264, hevc/h.265, shvc, mvc, avs, avs + motion, Jpeg, vp8, vp9 |
Subtítulos | srt, ssa, smi, sub, txt |
Cabinet | |
Cabinet frontal | Negro |
Cabinet trasero | Negro |
Estética de peana | 2 Patas |
Peana desmontable | Sí |
Estándar VESA para soporte pared | 200 x 100 mm, tornillos métrica 6, longitud máxima 10 mm |
Color de LED | Rojo |
Cosmetic lens colour | Marrón |
Color lente | Traslúcido |
Tipo logo | Níquel |
Serigrafía del cabinet | TD Systems |
Código de producto | 10213978 |
Accesorios | |
Manual de usuario | Multilenguaje |
Mando a distancia | Con control de voz |
Pesos y Medidas | |
Dimensiones de la caja | 775 x 490 x 107 mm, |
Dimensiones de la TV con peana | 732 x 471 x 181 mm |
Dimensiones de la TV sin peana | 732 x 434 x 75 mm |
Distancia entre patas | 699 mm |
Peso neto | 4 Kg |
Peso bruto | 5 Kg |