SALDO “Funcional”
1 año de Garantía
Estado: Puede tener pequeños síntomas de uso.
Uso: Segunda mano
Defecto: Ligeras imperfecciones en el panel, a menudo imperceptibles, que no afectan en absoluto a su funcionamiento y prestaciones
Basado en más de 400 reseñas. Lee otras aquí.
"El producto y el vendedor genial, el transporte no tanto, Correo Express me entregó el producto el jueves, habiéndome..."
Carlos C
"Envío muy rapido"
Jesús Manuel R
"dentro de lo normal, sin contratiempos"
Antonio %
"Rapidez en la entregs"
José Ricardo P
"Experiencia positiva en principio"
Jose Francisco G
"Esta muy bien salvo cuando estas viendo el producto como por ejemplo la television falta poner el mando a distancia..."
Guiomar S
"Todos los aspectos de la compra han sido muy satisfactorios."
Javier C
"Muy fiable y eficiente."
Hermerinda F
"Muy buena atención y sencillez"
Jesús R
"Toso genial."
Carlos P
"Correcto"
Julio M
"Prepararon y mandaron en el plazo indicado"
Rosa María T
"Entrega rapida, el producto se ajusta a lo esperado."
Fernando Z
"Muy buena"
Ivo d
"Dicho y hecho, super rápidos, y el producto es el 2° Smart tv de 50" que compro precio calidad...excelente"
joaquin a
Estado: Puede tener pequeños síntomas de uso.
Uso: Segunda mano
Defecto: Ligeras imperfecciones en el panel, a menudo imperceptibles, que no afectan en absoluto a su funcionamiento y prestaciones
El televisor Smart TV, TD Systems K32DLK21GLE, monta un panel DLED de 32 pulgadas con resolución HD. Este modelo permite disfrutar de las múltiples opciones que ofrece la tecnología SmartTV con Google Chromecast integrado, impulsado por el aprendizaje automático e inteligencia artificial que se apoya en el asistente virtual de Google Assistant y del nuevo sistema de televisión híbrida Hbbtv, que permite conectar el equipo a Internet, recuperar programas de las cadenas de televisión, e incluso utilizar aplicaciones interactivas, entre otras funciones.










Características Principales
| |
| Smart TV | Si |
| Sintonizador de televisión | DVB-T2/C/S2 |
| Número de sintonizadores | 2 |
| USB Reproductor | Si |
| USB Grabador | Si |
| Clasificación Energética | E |
| Chipset | MT9216AAAT/DBZB |
| Tipo de MB | 3 en 1 |
Smart TV
| |
| Hey Google | Sí |
| Sistema operativo de la Smart TV | Android 14 |
| CPU de la Smart TV | Arm Cortex A55x4 |
| Velocidad de proceso de la CPU | 1.45 GHz |
| GPU de la Smart TV | Mali G31 x2 |
| Tamaño de memoria RAM | 1 Gb |
| Tamaño de memoria de almacenamiento | 8 Gb |
Panel
| |
| Tamaño de pantalla (Pulgadas) | 32" |
| Tamaño de pantalla (Centímetros) | 80 cm |
| Formato de pantalla | 16:9 |
| Tipo de pantalla | DLED |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 píxeles (HD) |
| HDR | Sí |
| Brillo | 200 Cd |
| Contraste | 3000:1 |
| Ángulo de visión | 178 / 178 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta (G:G) | 20 ms |
| Promedio de calidad de imagen | 800 PCI Hz |
| Marca panel | Chot |
| Modelo de panel | CV320H2-F01 Rev.04 |
Sonido
| |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia de salida de sonido | 2x 8 W |
| Estéreo | Si |
| Dolby digital PLUS | Si |
| Sistema de sonido | B/G D/K I |
| Ecualizador de sonido | 5 Bandas |
| Efectos de sonido | Estándar, deportes, cine, música, noticias, personalizado |
Conectores
| |
| Puertos HDMI laterales | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puertos USB | 2 |
| Puerto de interfaz común (CI) | 1 |
| AV lateral | 1 Mini AV |
| Salida digital de sonido (Cable óptico) | Sí |
| Lan Ethernet | RJ45 10/100, DHCP |
| WIFI integrado | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Bluetooth | v2.1+EDR, v4.2 y v5.1 |
Otras Características
| |
| Lenguajes OSD | Español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués |
| Llamada último canal | Si |
| Sintonizado automático | Si |
| Teletexto | Si |
| NICAM | Si |
| Compatibilidad NTSC | AV |
| Tecnologías de imagen | Filtro peine 2D / 3D, reducción digital de ruido, CTI/LTI, contraste dinámico |
| Modo hotel | Menú entrada Izq, Izq, Der, Der. |
| Control paterno | Si |
| Fuente de alimentación | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energético en funcionamiento (SDR) | 26 W |
| Consumo energético en funcionamiento (HDR) | 26 W |
| Consumo energético en reposo | 0,5 W |
| Consumo energético apagado | 0 W |
| Apagado temporizado | Si |
Cabinet
| |
| Cabinet frontal | Sin marco, negro |
| Cabinet trasero | Negro |
| Estética de peana | 2 Patas |
| Peana desmontable | Sí |
| Estándar VESA para soporte pared | 200 x 200 mm |
| Color de LED | Azul |
| Cosmetic lens colour | Transparente |
| Color lente | Transparente |
| Serigrafía del cabinet | TD Systems |
| Código de producto | 21065 |
Accesorios
| |
| Manual de usuario | Español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués |
| Mando a distancia | Con control de voz |
Pesos y Medidas
| |
| Dimensiones de la caja | 788 x 483 x 115 mm, , |
| Dimensiones de la TV con patas | 717 x 478 x 198 mm |
| Dimensiones de la TV sin patas | 717 x 424 x 82 mm |
| Distancia entre patas | 675 mm |
| Peso neto | 4 Kg |
| Peso bruto | 6 Kg |